Drut kolczasty podwójny ocynkowany typu „IOWA” (2KЦ)
tworzenie niezawodnych ogrodzeń
St1, St2 – wszystkie stopnie odtlenienia zgodnie z DSTU 2770-94;
1006, 1008 zgodnie z SOU MPP 77.140-236
1,6 - 2,5 mm
Drut kolczasty podwójny ocynkowany typu IOWA (2KЦ) to klasyczne i skuteczne rozwiązanie do zabezpieczania terenów przed nieuprawnionym dostępem. Wykonany z wytrzymałego drutu stalowego i zabezpieczony warstwą cynku, zapewnia odporność na korozję i długą żywotność w warunkach zewnętrznych.
Drut IOWA składa się z dwóch splecionych linek nośnych oraz regularnie rozmieszczonych kolców, które są mocno zakręcone wokół żył nośnych.
Zastosowanie podwójnego splotu zwiększa odporność na rozciąganie i zrywanie.
Zastosowanie:
-
ogrodzenia terenów przemysłowych i wojskowych,
-
zabezpieczenia gospodarstw rolnych,
-
ochrony posesji prywatnych,
-
obiektów infrastrukturalnych i magazynów.
Drut produkowany jest z drutu poddanego obróbce cieplnej zgodnie z normą DSTU EN 10218-2, z powłoką cynkową klasy C lub D zgodnie z DSTU EN 10244 oraz z tymczasową wytrzymałością na rozciąganie w zakresie 390–490 N/mm².
Drut typu 2KЦ składa się z dwóch drutów liniowych, skręconych razem w jednym kierunku, z jednakowym skokiem splotu wynoszącym (50 ± 10) mm.
Obecność powłoki cynkowej oraz specjalne mocowanie kolców gwarantują długą żywotność produktu oraz spełnienie wszystkich specyficznych wymagań, stawianych tego typu wyrobom.
| Średnica drutu liniowego ocynkowanego, mm | Średnica drutu kolców, mm | Odległość między kolcami, mm | Masa teoretyczna 1 m drutu kolczastego, g |
Masa kręgu, kg przy długości drutu w kręgu, m | |||
| 10 | 15 | 20 | 30 | ||||
| 1,6 | 1,6 | 152 | 43 | 233 | 349 | 465 | 698 |
| 1,6 | 1,6 | 127 | 44 | 227 | 341 | 455 | 682 |
| 1,6 | 1,6 | 102 | 46 | 217 | 326 | 435 | 652 |
| 1,7 | 1,5 | 152 | 46 | 217 | 326 | 435 | 652 |
| 1,7 | 1,5 | 127 | 47 | 213 | 319 | 426 | 638 |
| 1,7 | 1,5 | 102 | 49 | 204 | 306 | 408 | 612 |
| 2,0 | 2,0 | 152 | 67 | 149 | 224 | 299 | 448 |
| 2,0 | 2,0 | 127 | 69 | 145 | 217 | 290 | 435 |
| 2,0 | 2,0 | 102 | 73 | 137 | 206 | 274 | 411 |
| 2,2 | 2,0 | 152 | 79 | 127 | 190 | 253 | 380 |
| 2,2 | 2,0 | 127 | 81 | 123 | 185 | 247 | 370 |
| 2,2 | 2,0 | 102 | 85 | 118 | 176 | 235 | 353 |
| 2,2 | 2,2 | 152 | 82 | 122 | 183 | 244 | 366 |
| 2,2 | 2,2 | 127 | 85 | 118 | 176 | 235 | 353 |
| 2,2 | 2,2 | 102 | 90 | 111 | 167 | 222 | 333 |
| 2,5 | 2,0 | 152 | 99 | 101 | 152 | 202 | 303 |
| 2,5 | 2,0 | 127 | 101 | 99 | 148 | 198 | 297 |
| 2,5 | 2,0 | 102 | 105 | 95 | 143 | 190 | 286 |
| 2,5 | 2,5 | 152 | 107 | 94 | 140 | 187 | 280 |
| 2,5 | 2,5 | 102 | 117 | 85 | 128 | 171 | 256 |
Kręgi o masie 10–30 kg, układane na europalecie. Masa netto drutu na palecie: 600–720 kg.
Na życzenie Odbiorcy możliwa jest produkcja drutu 2KЦ w kręgach o innej masie i długości.
Istnieje możliwość wykonania kręgów z uchwytem do przenoszenia.